Apr 16 10:15 | 1.85e-France | 3.69Desenhar | 2.95e-Denmark | 19 | |
Apr 16 10:15 | 3.74e-Spain | 4.39Desenhar | 1.52e-Argentina | 19 | |
Apr 16 10:30 | 3.89e-Finland | 3.47Desenhar | 1.65e-Croatia | 19 |
Apr 16 10:15 | 4.30e-Valencia | 3.67Desenhar | 1.55e-Everton | 19 | |
Apr 16 10:15 | 4.13e-Lille | 4.35Desenhar | 1.47e-Real Madrid | 19 |
Apr 16 10:15 | 1.85-0.50e-France | 1.91+0.50e-Denmark | 19 | |
Apr 16 10:15 | 2.07-0.75e-France | 1.69+0.75e-Denmark | 19 | |
Apr 16 10:15 | 1.64-0.25e-France | 2.13+0.25e-Denmark | 19 | |
Apr 16 10:15 | 1.90+1.00e-Spain | 1.86-1.00e-Argentina | 19 | |
Apr 16 10:15 | 1.70+1.25e-Spain | 2.06-1.25e-Argentina | 19 | |
Apr 16 10:15 | 2.11+0.75e-Spain | 1.66-0.75e-Argentina | 19 | |
Apr 16 10:30 | 1.89+0.75e-Finland | 1.87-0.75e-Croatia | 19 | |
Apr 16 10:30 | 2.12+0.50e-Finland | 1.65-0.50e-Croatia | 19 | |
Apr 16 10:30 | 1.61+1.00e-Finland | 2.17-1.00e-Croatia | 19 |
Apr 16 10:15 | 2.02+0.75e-Valencia | 1.74-0.75e-Everton | 19 | |
Apr 16 10:15 | 1.75+1.00e-Valencia | 2.01-1.00e-Everton | 19 | |
Apr 16 10:15 | 2.26+0.50e-Valencia | 1.55-0.50e-Everton | 19 | |
Apr 16 10:15 | 1.78+1.25e-Lille | 1.98-1.25e-Real Madrid | 19 | |
Apr 16 10:15 | 2.02+1.00e-Lille | 1.74-1.00e-Real Madrid | 19 | |
Apr 16 10:15 | 1.61+1.50e-Lille | 2.17-1.50e-Real Madrid | 19 |
Apr 16 11:00 | 2.27FC Juarez | 3.54Desenhar | 2.78Necaxa | 19 | |
Apr 16 11:05 | 1.77Cruz Azul | 3.78Desenhar | 3.98Club Leon | 19 |
Apr 17 02:30 | 1.72Newcastle United | 3.57Desenhar | 4.14Crystal Palace | 30 |
Apr 17 03:00 | 1.72Real Madrid | 3.72Desenhar | 3.99Arsenal | 28 | |
Apr 17 03:00 | 2.49Inter Milan | 3.16Desenhar | 2.61Bayern de Munique | 30 |
Apr 16 11:00 | 1.780.00FC Juarez | 2.160.00Necaxa | 19 | |
Apr 16 11:00 | 2.11-0.25FC Juarez | 1.82+0.25Necaxa | 19 | |
Apr 16 11:00 | 1.59+0.25FC Juarez | 2.49-0.25Necaxa | 19 | |
Apr 16 11:05 | 2.02-0.75Cruz Azul | 1.90+0.75Club Leon | 19 | |
Apr 16 11:05 | 1.77-0.50Cruz Azul | 2.17+0.50Club Leon | 19 | |
Apr 16 11:05 | 2.40-1.00Cruz Azul | 1.63+1.00Club Leon | 19 |
Apr 17 03:00 | 1.92-0.75Real Madrid | 1.98+0.75Arsenal | 28 | |
Apr 17 03:00 | 1.72-0.50Real Madrid | 2.21+0.50Arsenal | 28 | |
Apr 17 03:00 | 2.26-1.00Real Madrid | 1.69+1.00Arsenal | 28 | |
Apr 17 03:00 | 1.53-0.25Real Madrid | 2.58+0.25Arsenal | 28 | |
Apr 17 03:00 | 2.000.00Inter Milan | 1.900.00Bayern de Munique | 30 | |
Apr 17 03:00 | 1.70+0.25Inter Milan | 2.25-0.25Bayern de Munique | 30 | |
Apr 17 03:00 | 2.31-0.25Inter Milan | 1.66+0.25Bayern de Munique | 30 | |
Apr 17 03:00 | 1.52+0.50Inter Milan | 2.61-0.50Bayern de Munique | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?